
Đang
truy
cập
:
5
Hôm
nay
:
142
Tháng
hiện
tại
:
7438
Tổng
lượt
truy
cập
:
2704324
| I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
| STT | DANH MỤC | TUYẾN KỸ THUẬT | |||
| Kỹ thuật theo tuyến | Kỹ thuật vượt tuyến | Ghi chú | |||
| A. TUẦN HOÀN | |||||
| 1 | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ | x | |||
| 2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | x | |||
| 3 | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ | x | |||
| 4 | Làm test phục hồi máu mao mạch | x | |||
| 5 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | x | |||
| 6 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 0i nòng | x | |||
| 7 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | x | |||
| 8 | Đặt catheter động mạch | x | |||
| 9 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch | x | |||
| 10 | Chăm sóc catheter động mạch | x | |||
| 11 | Đặt đường truyền vào xương (qua đường xương) | x | |||
| 12 | Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm | x | |||
| 13 | Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm liên tục ≤ 8 giờ | x | |||
| 14 | Đo áp lực động mạch xâm nhập liên tục ≤ 8 giờ | x | |||
| 15 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | x | |||
| 16 | Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | x | |||
| 17 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu | x | |||
| 18 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu | x | |||
| 19 | Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ | x | |||
| 20 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | x | |||
| 21 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | x | |||
| 22 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc | x | |||
| 23 | Tạo nhịp tim cấp cứu tạm thời với điện cực ngoài lồng ngực | x | |||
| 24 | Tạo nhịp tim cấp cứu với điện cực trong buồng tim | x | |||
| 25 | Hạ huyết áp chỉ huy ≤ 8 giờ | x | |||
| 26 | Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | x | |||
| 27 | Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | x | |||
| 28 | Mở màng ngoài tim cấp cứu tại giường bệnh | x | |||
| 29 | Dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu ≤ 8 giờ | x | |||
| 30 | Dùng thuốc chống đông | x | |||
| 31 | Liệu pháp 1nsulin liều cao điều trị ngộ độc (để nâng huyết áp) ≤ 8 giờ | x | |||
| 32 | Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ | x | |||
| B. HÔ HẤP | |||||
| 33 | Cầm chảy máu ở lỗ mũi sau bằng ống thông có bóng chèn | x | |||
| 34 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | x | |||
| 35 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | x | |||
| 36 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | x | |||
| 37 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | x | |||
| 38 | Thở oxy qua gọng kính (£ 8 giờ) | x | |||
| 39 | Thở oxy qua mặt nạ không có túi (£ 8 giờ) | x | |||
| 40 | Thở ô xy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) (£ 8 giờ) | x | |||
| 41 | Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van) (£ 8 giờ) | x | |||
| 42 | Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) (£ 8 giờ) | x | |||
| 43 | Thở oxy dài hạn điều trị suy hô hấp mạn tính ≤ 8 giờ | x | |||
| 44 | Thở oxy qua mặt nạ venturi (£ 8 giờ) | x | |||
| 45 | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em | x | |||
| 46 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | x | |||
| 47 | Đặt ống nội khí quản | x | |||
| 48 | Đặt nội khí quản cấp cứu bằng Combitube | x | |||
| 49 | Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu | x | |||
| 50 | Mở khí quản cấp cứu | x | |||
| 51 | Mở khí quản qua màng nhẫn giáp | x | |||
| 52 | Mở khí quản thường quy | x | |||
| 53 | Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở | x | |||
| 54 | Chăm sóc ống nội khí quản (một lần) | x | |||
| 55 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | x | |||
| 56 | Thay ống nội khí quản | x | |||
| 57 | Rút ống nội khí quản | x | |||
| 58 | Rút canuyn khí quản | x | |||
| 59 | Thay canuyn mở khí quản | x | |||
| 60 | Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter | x | |||
| 61 | Đánh giá mức độ nặng của COPD bằng FEVi (một lần) | x | |||
| 62 | Thăm dò CO2 trong khí thở ra | x | |||
| 63 | Vận động trị liệu hô hấp | x | |||
| 64 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | x | |||
| 65 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | x | |||
| 66 | Làm ẩm đường thở qua máy phun sương mù | x | |||
| 67 | Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng | x | |||
| 68 | Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp | x | |||
| 69 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | x | |||
| 70 | Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter | x | |||
| 71 | Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ | x | |||
| 72 | Mở màng phổi cấp cứu | x | |||
| 73 | Mở màng phổi tối thiểu bằng troca | x | |||
| 74 | Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ | x | |||
| 75 | Nội soi khí phế quản cấp cứu | x | |||
| 76 | Nội soi khí phế quản lấy dị vật | x | |||
| 77 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập ≤ 8 giờ | x | |||
| 78 | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac ≤ 8 giờ | x | |||
| 79 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP ≤ 8 giờ | x | |||
| 80 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP ≤ 8 giờ | x | |||
| 81 | Thông khí nhân tạo xâm nhập ≤ 8 giờ | x | |||
| 82 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV ≤ 8 giờ | x | |||
| 83 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV ≤ 8 giờ | x | |||
| 84 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) ≤ 8 giờ | x | |||
| 85 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SiMV ≤ 8 giờ | x | |||
| 86 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV ≤ 8 giờ | x | |||
| 87 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP ≤ 8 giờ | x | |||
| 88 | Thông khí nhân tạo kiểu áp lực thể tích với đích thể tích (VCV+ hay MMV+Assure) | x | |||
| 89 | Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển | x | |||
| 90 | Cai thở máy bằng phương thức SiMV ≤ 8 giờ | x | |||
| 91 | Cai thở máy bằng phương thức PSV ≤ 8 giờ | x | |||
| 92 | Cai thở máy bằng thở T-tube ngắt quãng ≤ 8 giờ | x | |||
| 93 | Kỹ thuật thử nghiệm tự thở CPAP | x | |||
| 94 | Theo dõi các thông số cơ học phổi ≤ 8 giờ | x | |||
| 95 | Gây mê liên tục kiểm soát người bệnh thở máy ≤ 8 giờ | x | |||
| 96 | Điều trị bằng oxy cao áp | x | |||
| 97 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | x | |||
| 98 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | x | |||
| 99 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp nâng cao | x | |||
| C. THẬN - LỌC MÁU | |||||
| 100 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | x | |||
| 101 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | x | |||
| 102 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ | x | |||
| 103 | Mở thông bàng quang trên xương mu | x | |||
| 104 | Thông bàng quang | x | |||
| 105 | Rửa bàng quang lấy máu cục | x | |||
| 106 | Vận động trị liệu bàng quang | x | |||
| 107 | Bài niệu cưỡng bức ≤ 8 giờ | x | |||
| 108 | Kiềm hóa nước tiểu tăng thải trừ chất độc ≤ 8 giờ | x | |||
| 109 | Đặt catheter lọc máu cấp cứu | x | |||
| D. THẦN KINH | |||||
| 110 | Soi đáy mắt cấp cứu | x | |||
| 111 | Chọc dịch tuỷ sống | x | |||
| 112 | Ghi điện cơ cấp cứu | x | |||
| 113 | Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ | x | |||
| 114 | Điều trị co giật liên tục ≤ 8 giờ | x | |||
| 115 | Điều trị giãn cơ trong cấp cứu ≤ 8 giờ | x | |||
| Đ. TIÊU HÓA | |||||
| 116 | Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa | x | |||
| 117 | Đặt ống thông dạ dày | x | |||
| 118 | Rửa dạ dày cấp cứu | x | |||
| 119 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | x | |||
| 120 | Rửa toàn bộ hệ thống tiêu hoá (dạ dày, tiểu tràng, đại tràng) | x | |||
| 121 | Thụt tháo | x | |||
| 122 | Thụt giữ | x | |||
| 123 | Đặt ống thông hậu môn | x | |||
| 124 | Cho ăn qua ống thông dạ dày (một lần) | x | |||
| 125 | Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông dạ dày bằng bơm tay (một lần) | x | |||
| 126 | Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông hỗng tràng ≤ 8 giờ | x | |||
| 127 | Nuôi dưỡng người bệnh liên tục bằng máy truyền thức ăn qua ống thông dạ dày ≤ 8 giờ | x | |||
| 128 | Nuôi dưỡng người bệnh qua lỗ mở dạ dày (một lần) | x | |||
| 129 | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch ngoại biên ≤ 8 giờ | x | |||
| 130 | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch trung tâm ≤ 8 giờ | x | |||
| 131 | Đặt ống thông Blakemore vào thực quản cầm máu | x | |||
| 132 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu | x | |||
| 133 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu có gây mê tĩnh mạch | x | |||
| 134 | Nội soi trực tràng cấp cứu | x | |||
| 135 | Nội soi đại tràng chẩn đoán bằng ống soi mềm | x | |||
| 136 | Nội soi đại tràng cầm máu | x | |||
| 137 | Nội soi đại tràng sinh thiết | x | |||
| 138 | Đo áp lực ổ bụng | x | |||
| 139 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | x | |||
| 140 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | x | |||
| 141 | Dẫn lưu dịch ổ bụng cấp cứu ≤ 8 giờ | x | |||
| 142 | Rửa màng bụng cấp cứu | x | |||
| 143 | Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tuỵ cấp ≤ 8 giờ | x | |||
| 144 | Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | x | |||
| E. TOÀN THÂN | |||||
| 145 | Cân người bệnh tại giường bằng cân treo hay cân điện tử | x | |||
| 146 | Đo lượng nước tiểu 24 giờ | x | |||
| 147 | Hạ thân nhiệt chỉ huy | x | |||
| 148 | Nâng thân nhiệt chỉ huy | x | |||
| 149 | Giải stress cho người bệnh | x | |||
| 150 | Kiểm soát đau trong cấp cứu | x | |||
| 151 | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) | x | |||
| 152 | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ | x | |||
| 153 | Lấy máu tĩnh mạch bẹn | x | |||
| 154 | Truyền máu và các chế phẩm máu | x | |||
| 155 | Kiểm soát pH máu bằng bicarbonate ≤ 8 giờ | x | |||
| 156 | Điều chỉnh tăng/giảm kali máu bằng thuốc tĩnh mạch | x | |||
| 157 | Điều chỉnh tăng/giảm natri máu bằng thuốc tĩnh mạch | x | |||
| 158 | Kiểm soát tăng đường huyết chỉ huy ≤ 8 giờ | x | |||
| 159 | Rửa mắt tẩy độc | x | |||
| 160 | Chăm sóc mắt ở người bệnh hôn mê (một lần) | x | |||
| 161 | Vệ sinh răng miệng đặc biệt (một lần) | x | |||
| 162 | Gội đầu cho người bệnh tại giường | x | |||
| 163 | Gội đầu tẩy độc cho người bệnh | x | |||
| 164 | Tắm cho người bệnh tại giường | x | |||
| 165 | Tắm tẩy độc cho người bệnh | x | |||
| 166 | Xoa bóp phòng chống loét | x | |||
| 167 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | x | |||
| 168 | Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu £ 8 giờ | x | |||
| 169 | Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn | x | |||
| 170 | Ga rô hoặc băng ép cầm máu | x | |||
| 171 | Dùng thuốc kháng độc điều trị giải độc | x | |||
| 172 | Sử dụng than hoạt đa liểu cấp cứu ngộ độc ≤ 8 giờ | x | |||
| 173 | Điều trị giải độc bằng huyết thanh kháng nọc đặc hiệu | x | |||
| 174 | Điều trị giải độc ngộ độc rượu cấp | x | |||
| 175 | Băng bó vết thương | x | |||
| 176 | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương | x | |||
| 177 | Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng | x | |||
| 178 | Vận chuyển người bệnh cấp cứu | x | |||
| 179 | Vận chuyển người bệnh chấn thương cột sống thắt lưng | x | |||
| 180 | Vận chuyển người bệnh nặng có thở máy | x | |||
| G. XÉT NGHIỆM | |||||
| 181 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | x | |||
| 182 | Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm | x | |||
| 183 | Lấy máu các động mạch khác xét nghiệm | x | |||
| 184 | Định nhóm máu tại giường | x | |||
| 185 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | x | |||
| 186 | Đo các chất khí trong máu | x | |||
| 187 | Đo lactat trong máu | x | |||
| 188 | Định tính chất độc bằng test nhanh – một lần | x | |||
| 189 | Phát hiện opiat bằng naloxone | x | |||
| 190 | Định lượng nhanh Troponin T trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | x | |||
| 191 | Định lượng nhanh NT-ProBNP trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | x | |||
| 192 | Định lượng nhanh D-Dimer trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | x | |||
| 193 | Định lượng nhanh myoglobin trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | x | |||
| 194 | Định lượng nhanh CK-MB trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | x | |||
| 195 | Xác định nhanh 1NR/PT/ Quick % tại chỗ bằng máy cầm tay | x | |||
| H. THĂM DÒ KHÁC | |||||
| 196 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | x | |||
| 197 | Chụp X quang cấp cứu tại giường | x | |||

Số: 973/QĐ-SYT
Số: 1932/UBND-VHXH
Số: 03/2022/TT-BYT
Số: 2342/SYT-NVY
Số: 1754/SYT-QLHN&BHYT
Số: Số:
126
/BVĐKKVYM-
KD,VT
và
TBYT
Số: Số:
119
/BVĐKKVYM-KD
Số: Số:
123
/TCHC
-BV
Số: Số:
07
/TB-BV
Số: 108/BVĐKKVYM-KHTH
Số: Lịch
trực
từ
ngay
10/11/2025
đến
ngày
16/11/2025
Số: Lịch
trực
từ
ngay
03/11/2025
đến
ngày
09/11/2025
Số: Lịch
trực
từ
ngay
27/10/2025
đến
ngày
02/11/2025
Số: Lịch
trực
từ
ngay
20/10/2025
đến
ngày
26/10/2025
Số: Lịch
trực
từ
ngay
13/10/2025
đến
ngày
19/10/2025